選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和6年12月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和6年12月定時登録日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,760 | 5,759 |
11,519 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,480 | 4,457 | 8,937 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,906 | 4,069 | 7,975 |
4 | 大宮小学校 | 3,558 | 3,934 | 7,492 |
5 | 永福小学校 | 3,147 | 3,500 | 6,647 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,634 | 4,222 | 7,856 |
7 | 向陽中学校 | 3,842 | 4,109 | 7,951 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,705 | 4,149 | 7,854 |
9 | 浜田山会館 | 2,507 | 3,054 | 5,561 |
10 | 浜田山小学校 | 4,846 | 5,969 | 10,815 |
11 | 和田中央児童館 | 3,641 | 4,031 | 7,672 |
12 | 和田中学校 | 1,690 | 1,825 | 3,515 |
13 | 高南中学校 | 2,739 | 2,880 | 5,619 |
14 | 済美小学校 | 3,377 | 3,551 | 6,928 |
15 | 社会教育センター | 2,922 | 3,110 | 6,032 |
16 | 堀之内小学校 | 3,226 |
3,425 |
6,651 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,940 | 1,958 | 3,898 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,129 | 2,350 | 4,479 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,353 |
3,298 |
6,651 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,093 | 3,277 | 6,370 |
21 | 杉並第六小学校 | 5,021 | 4,752 | 9,773 |
22 | 高円寺学園 | 3,384 | 3,073 | 6,457 |
23 | イマジナス | 3,798 | 3,638 | 7,436 |
24 | 馬橋小学校 | 4,224 | 3,834 | 8,058 |
25 | 杉並区役所 | 3,210 | 3,562 | 6,772 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,126 | 3,582 | 6,708 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,767 | 4,103 | 7,870 |
28 | 杉森中学校 | 4,191 | 4,422 | 8,613 |
29 | 杉並第九小学校 | 4,007 | 4,158 | 8,165 |
30 | 天沼小学校 | 3,992 | 3,910 | 7,902 |
31 | 旧天沼区民集会所 | 3,238 | 3,616 | 6,854 |
32 | 天沼中学校 | 3,779 | 4,153 | 7,932 |
33 | 東田小学校 | 3,365 | 3,569 | 6,934 |
34 | 東田中学校 | 3,546 | 3,920 | 7,466 |
35 | 荻窪体育館 | 3,981 | 4,523 | 8,504 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,660 | 2,868 | 5,528 |
37 | 西田小学校 | 3,198 | 3,497 | 6,695 |
38 | 松溪中学校 | 2,276 | 2,530 | 4,806 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,272 | 5,210 | 9,482 |
40 | 神明中学校 | 4,639 | 5,146 | 9,785 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,473 |
4,420 |
7,893 |
42 | 上荻会館 | 3,587 | 3,776 | 7,363 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,450 | 5,394 |
9,844 |
44 | 沓掛小学校 | 2,603 |
2,778 |
5,381 |
45 | 東原中学校 | 2,960 | 3,163 | 6,123 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,275 | 4,814 | 9,089 |
47 | 八成小学校 | 4,724 | 5,315 | 10,039 |
48 | 四宮小学校 | 3,904 | 4,293 | 8,197 |
49 | 三谷小学校 | 4,862 | 5,300 |
10,162 |
50 | 桃井第四小学校 |
3,328 |
3,885 | 7,213 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,583 | 2,851 | 5,434 |
52 | 荻窪中学校 | 4,517 | 5,222 | 9,739 |
53 | 松庵小学校 | 4,277 | 5,079 | 9,356 |
54 | 西宮中学校 | 3,496 | 3,766 | 7,262 |
55 | 宮前中学校 | 4,948 | 5,460 | 10,408 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,699 | 3,187 | 5,886 |
57 | 久我山会館 | 3,445 | 4,156 | 7,601 |
58 | 高井戸小学校 | 3,004 | 4,171 |
7,175 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,720 |
5,555 | 10,275 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,527 | 5,199 |
9,726 |
61 | 富士見丘中学校 | 2,043 | 2,288 | 4,331 |
62 | 久我山小学校 | 2,509 | 3,060 | 5,569 |
63 | 泉南中学校 | 1,871 | 2,206 | 4,077 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,195 | 2,778 | 4,973 |
65 | 四宮森児童館 | 2,701 | 2,874 | 5,575 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,632 | 3,031 | 5,663 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 702 | 808 | 1,510 |
合計 |
232,204 |
255,822 | 488,026 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694