現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
印刷
ここから本文です。
ページID : 1374
更新日 : 2018年7月4日
平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
目次
平成25年6月23日に行われました東京都議会議員選挙の結果をお知らせします。なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
東京都議会議員選挙(平成25年6月23日執行)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
計 | 452,847人 | 194,844人 | 43.03% |
男 | 215,424人 | 92,886人 | 43.12% |
女 | 237,423人 | 101,958人 | 42.94% |
投票場所 | 当日有権 男 | 当日有権 女 | 当日有権 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 平均投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 4,265人 | 4,265人 | 8,530人 | 1,602人 | 1,651人 | 3,253人 | 37.56% | 38.71% | 38.14% |
2 | 新泉小学校 | 3,982人 | 4,063人 | 8,045人 | 1,538人 | 1,575人 | 3,113人 | 38.62% | 38.76% | 38.69% |
3 | 和泉中学校 | 3,612人 | 3,810人 | 7,422人 | 1,380人 | 1,512人 | 2,892人 | 38.21% | 39.69% | 38.97% |
4 | 大宮小学校 | 3,548人 | 3,839人 | 7,387人 | 1,420人 | 1,527人 | 2,947人 | 40.02% | 39.78% | 39.89% |
5 | 永福小学校 | 2,808人 | 3,197人 | 6,005人 | 1,258人 | 1,361人 | 2,619人 | 44.80% | 42.57% | 43.61% |
6 | 永福体育館 | 3,315人 | 3,922人 | 7,237人 | 1,484人 | 1,640人 | 3,124人 | 44.77% | 41.82% | 43.17% |
7 | 向陽中学校 | 3,588人 | 3,853人 | 7,441人 | 1,297人 | 1,415人 | 2,712人 | 36.15% | 36.72% | 36.45% |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,344人 | 3,716人 | 7,060人 | 1,333人 | 1,482人 | 2,815人 | 39.86% | 39.88% | 39.87% |
9 | 浜田山会館 | 2,608人 | 2,904人 | 5,512人 | 1,232人 | 1,341人 | 2,573人 | 47.24% | 46.18% | 46.68% |
10 | 浜田山小学校 | 4,464人 | 5,186人 | 9,650人 | 1,954人 | 2,267人 | 4,221人 | 43.77% | 43.71% | 43.74% |
11 | 和田中央児童館 | 3,044人 | 3,508人 | 6,552人 | 1,288人 | 1,445人 | 2,733人 | 42.31% | 41.19% | 41.71% |
12 | 和田中学校 | 1,633人 | 1,721人 | 3,354人 | 724人 | 816人 | 1,540人 | 44.34% | 47.41% | 45.92% |
13 | 高南中学校 | 2,534人 | 2,791人 | 5,325人 | 1,030人 | 1,143人 | 2,173人 | 40.65% | 40.95% | 40.81% |
14 | 済美小学校 | 3,072人 | 3,184人 | 6,256人 | 1,321人 | 1,379人 | 2,700人 | 43.00% | 43.31% | 43.16% |
15 | 社会教育センター | 2,837人 | 3,086人 | 5,923人 | 1,161人 | 1,338人 | 2,499人 | 40.92% | 43.36% | 42.19% |
16 | 堀之内小学校 | 2,984人 | 3,186人 | 6,170人 | 1,266人 | 1,369人 | 2,635人 | 42.43% | 42.97% | 42.71% |
17 | 松ノ木小学校 | 2,111人 | 2,139人 | 4,250人 | 1,001人 | 1,076人 | 2,077人 | 47.42% | 50.30% | 48.87% |
18 | 梅里区民集会所 | 2,066人 | 2,253人 | 4,319人 | 861人 | 978人 | 1,839人 | 41.67% | 43.41% | 42.58% |
19 | 杉並第三小学校 | 3,238人 | 3,227人 | 6,465人 | 1,202人 | 1,273人 | 2,475人 | 37.12% | 39.45% | 38.28% |
20 | 杉並第八小学校 | 2,786人 | 2,946人 | 5,732人 | 1,071人 | 1,096人 | 2,167人 | 38.44% | 37.20% | 37.81% |
21 | 杉並第六小学校 | 4,719人 | 4,640人 | 9,359人 | 1,841人 | 1,831人 | 3,672人 | 39.01% | 39.46% | 39.23% |
22 | 高円寺中学校 | 3,185人 | 2,956人 | 6,141人 | 1,229人 | 1,239人 | 2,468人 | 38.59% | 41.91% | 40.19% |
23 | 杉並第四小学校 | 3,653人 | 3,593人 | 7,246人 | 1,321人 | 1,356人 | 2,677人 | 36.16% | 37.74% | 36.94% |
24 | 馬橋小学校 | 4,061人 | 3,856人 | 7,917人 | 1,587人 | 1,588人 | 3,175人 | 39.08% | 41.18% | 40.10% |
25 | 杉並区役所 | 3,142人 | 3,437人 | 6,579人 | 1,385人 | 1,520人 | 2,905人 | 44.08% | 44.22% | 44.16% |
26 | 杉並第七小学校 | 2,937人 | 3,330人 | 6,267人 | 1,181人 | 1,374人 | 2,555人 | 40.21% | 41.26% | 40.77% |
27 | 杉並第一小学校 | 3,631人 | 3,942人 | 7,573人 | 1,590人 | 1,716人 | 3,306人 | 43.79% | 43.53% | 43.66% |
28 | 杉森中学校 | 3,969人 | 4,254人 | 8,223人 | 1,755人 | 1,854人 | 3,609人 | 44.22% | 43.58% | 43.89% |
29 | 杉並第九小学校 | 3,744人 | 3,928人 | 7,672人 | 1,656人 | 1,758人 | 3,414人 | 44.23% | 44.76% | 44.50% |
30 | 天沼小学校 | 3,813人 | 3,867人 | 7,680人 | 1,668人 | 1,741人 | 3,409人 | 43.75% | 45.02% | 44.39% |
31 | 旧若杉小学校会議室 | 2,865人 | 3,324人 | 6,189人 | 1,259人 | 1,398人 | 2,657人 | 43.94% | 42.06% | 42.93% |
32 | 天沼中学校 | 3,459人 | 3,931人 | 7,390人 | 1,654人 | 1,825人 | 3,479人 | 47.82% | 46.43% | 47.08% |
33 | 東田小学校 | 3,198人 | 3,350人 | 6,548人 | 1,493人 | 1,619人 | 3,112人 | 46.69% | 48.33% | 47.53% |
34 | 東田中学校 | 2,842人 | 3,154人 | 5,996人 | 1,350人 | 1,469人 | 2,819人 | 47.50% | 46.58% | 47.01% |
35 | 荻窪体育館 | 3,774人 | 4,273人 | 8,047人 | 1,860人 | 2,080人 | 3,940人 | 49.28% | 48.68% | 48.96% |
36 | 杉並第二小学校 | 2,467人 | 2,690人 | 5,157人 | 1,185人 | 1,247人 | 2,432人 | 48.03% | 46.36% | 47.16% |
37 | 西田小学校 | 2,826人 | 3,071人 | 5,897人 | 1,356人 | 1,454人 | 2,810人 | 47.98% | 47.35% | 47.65% |
38 | 松溪中学校 | 2,161人 | 2,477人 | 4,638人 | 1,035人 | 1,126人 | 2,161人 | 47.89% | 45.46% | 46.59% |
39 | 桃井第二小学校 | 3,979人 | 4,858人 | 8,837人 | 1,791人 | 2,102人 | 3,893人 | 45.01% | 43.27% | 44.05% |
40 | 神明中学校 | 4,156人 | 4,751人 | 8,907人 | 1,871人 | 2,074人 | 3,945人 | 45.02% | 43.65% | 44.29% |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,160人 | 3,941人 | 7,101人 | 1,375人 | 1,674人 | 3,049人 | 43.51% | 42.48% | 42.94% |
42 | 上荻会館 | 3,055人 | 3,316人 | 6,371人 | 1,344人 | 1,478人 | 2,822人 | 43.99% | 44.57% | 44.29% |
43 | 桃井第三小学校 | 4,458人 | 5,212人 | 9,670人 | 1,940人 | 2,221人 | 4,161人 | 43.52% | 42.61% | 43.03% |
44 | 沓掛小学校 | 2,454人 | 2,616人 | 5,070人 | 1,157人 | 1,291人 | 2,448人 | 47.15% | 49.35% | 48.28% |
45 | 東原中学校 | 2,897人 | 3,001人 | 5,898人 | 1,207人 | 1,283人 | 2,490人 | 41.66% | 42.75% | 42.22% |
46 | 桃井第五小学校 | 4,088人 | 4,462人 | 8,550人 | 1,763人 | 1,940人 | 3,703人 | 43.13% | 43.48% | 43.31% |
47 | 八成小学校 | 4,273人 | 4,774人 | 9,047人 | 1,730人 | 1,901人 | 3,631人 | 40.49% | 39.82% | 40.13% |
48 | 四宮小学校 | 3,731人 | 3,955人 | 7,686人 | 1,725人 | 1,857人 | 3,582人 | 46.23% | 46.95% | 46.60% |
49 | 三谷小学校 | 4,538人 | 4,798人 | 9,336人 | 1,965人 | 2,111人 | 4,076人 | 43.30% | 44.00% | 43.66% |
50 | 桃井第四小学校 | 3,141人 | 3,729人 | 6,870人 | 1,477人 | 1,564人 | 3,041人 | 47.02% | 41.94% | 44.26% |
51 | 桃井第一小学校 | 2,414人 | 2,647人 | 5,061人 | 1,035人 | 1,239人 | 2,274人 | 42.87% | 46.81% | 44.93% |
52 | 荻窪中学校 | 4,276人 | 4,859人 | 9,135人 | 1,944人 | 2,109人 | 4,053人 | 45.46% | 43.40% | 44.37% |
53 | 松庵小学校 | 3,826人 | 4,611人 | 8,437人 | 1,650人 | 1,879人 | 3,529人 | 43.13% | 40.75% | 41.83% |
54 | 西宮中学校 | 3,043人 | 3,349人 | 6,392人 | 1,340人 | 1,433人 | 2,773人 | 44.04% | 42.79% | 43.38% |
55 | 宮前中学校 | 4,514人 | 4,920人 | 9,434人 | 1,976人 | 2,119人 | 4,095人 | 43.77% | 43.07% | 43.41% |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,394人 | 2,992人 | 5,386人 | 1,098人 | 1,237人 | 2,335人 | 45.86% | 41.34% | 43.35% |
57 | 久我山会館 | 3,236人 | 3,922人 | 7,158人 | 1,548人 | 1,798人 | 3,346人 | 47.84% | 45.84% | 46.74% |
58 | 高井戸小学校 | 2,869人 | 4,140人 | 7,009人 | 1,334人 | 1,860人 | 3,194人 | 46.50% | 44.93% | 45.57% |
59 | 高井戸保健センター | 4,299人 | 5,026人 | 9,325人 | 1,863人 | 2,127人 | 3,990人 | 43.34% | 42.32% | 42.79% |
60 | 高井戸東小学校 | 4,198人 | 4,767人 | 8,965人 | 1,744人 | 1,945人 | 3,689人 | 41.54% | 40.80% | 41.15% |
61 | 富士見丘小学校 | 1,815人 | 2,016人 | 3,831人 | 780人 | 857人 | 1,637人 | 42.98% | 42.51% | 42.73% |
62 | 久我山小学校 | 2,356人 | 2,804人 | 5,160人 | 1,070人 | 1,210人 | 2,280人 | 45.42% | 43.15% | 44.19% |
63 | 泉南中学校 | 2,504人 | 2,749人 | 5,253人 | 978人 | 1,119人 | 2,097人 | 39.06% | 40.71% | 39.92% |
64 | 上高井戸区民集会所 | 1,935人 | 2,273人 | 4,208人 | 738人 | 789人 | 1,527人 | 38.14% | 34.71% | 36.29% |
65 | 四宮森児童館 | 2,371人 | 2,518人 | 4,889人 | 955人 | 1,048人 | 2,003人 | 40.28% | 41.62% | 40.97% |
66 | 勤労福祉会館 | 2,507人 | 2,861人 | 5,368人 | 1,246人 | 1,365人 | 2,611人 | 49.70% | 47.71% | 48.64% |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 652人 | 687人 | 1,339人 | 414人 | 449人 | 863人 | 63.50% | 65.36% | 64.45% |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
計 | 10,589,228人 | 4,606,599人 | 43.50% |
男 | 5,198,343人 | 2,242,191人 | 43.13% |
女 | 5,390,885人 | 2,364,408人 | 43.86% |
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)開票結果
得票順 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 当選 | 早坂 よしひろ | 35,259票 | 18.37% |
2 | 当選 | 小宮 あんり | 29,630票 | 15.44% |
3 | 当選 | 吉田 信夫 | 24,565票 | 12.80% |
4 | 当選 | まつば 多美子 | 22,766票 | 11.86% |
5 | 当選 | 田中 朝子 | 18,089票 | 9.43% |
6 | 当選 | 小松 久子 | 18,018票 | 9.38% |
7 | 門脇 ふみよし | 16,994票 | 8.86% | |
8 | 荒木田 聡 | 9,805票 | 5.11% | |
9 | 花形 あきとし | 8,543票 | 4.45% | |
10 | 小沢 ゆう | 8,243票 | 4.30% | |
合計 | 191,912票 | 100.00% |
【参考】前回(平成21年7月12日執行)の東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
計 | 454,810人 | 242,152人 | 53.24% |
男 | 217,306人 | 115,916人 | 53.34% |
女 | 237,504人 | 126,236人 | 53.15% |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年6月19日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成30年6月24日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成27年4月26日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年6月29日執行 杉並区長選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年2月9日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ