議長活動記録(平成23年5月)
月日 | 曜日 | 会合名等(場所) |
---|---|---|
5月1日 | 日曜日 | |
5月2日 | 月曜日 | |
5月3日 | 火曜日 | |
5月4日 | 水曜日 | |
5月5日 | 木曜日 | |
5月6日 | 金曜日 | |
5月7日 | 土曜日 | |
5月8日 | 日曜日 | |
5月9日 | 月曜日 | |
5月10日 | 火曜日 | |
5月11日 | 水曜日 | |
5月12日 | 木曜日 | |
5月13日 | 金曜日 | |
5月14日 | 土曜日 | |
5月15日 | 日曜日 | |
5月16日 | 月曜日 | |
5月17日 | 火曜日 | |
5月18日 | 水曜日 | |
5月19日 | 木曜日 | |
5月20日 | 金曜日 | |
5月21日 | 土曜日 | |
5月22日 | 日曜日 | |
5月23日 | 月曜日 | |
5月24日 | 火曜日 | |
5月25日 | 水曜日 | |
5月26日 | 木曜日 | |
5月27日 | 金曜日 | |
5月28日 | 土曜日 | |
5月29日 | 日曜日 | |
5月30日 | 月曜日 | 第1回臨時会本会議、常任・特別委員会等(議場・委員会室) |
5月31日 | 火曜日 | 社会を明るくする運動杉並区推進委員会(区役所会議室) |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695