福祉事務所・保健センターの所管区域
福祉事務所・保健センター 所管区域一覧(平成20年7月1日より)
町丁名 | 番地 | 福祉事務所 | 保健センター | |
---|---|---|---|---|
あ | 阿佐谷北1~6丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 |
阿佐谷南1~3丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 | |
天沼1~3丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
い | 井草1丁目・2丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
井草3~5丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 | |
和泉1~4丁目 | 全域 | 高円寺 | 和泉 | |
今川1~4丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 | |
う | 梅里1丁目・2丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 |
え | 永福1丁目 | 1~3番、8~14番 | 高円寺 | 和泉 |
永福1丁目 | 28~35番、41、42番 | 高円寺 | 和泉 | |
永福1丁目 | 4~7番、15~27番 | 高井戸 | 高井戸 | |
永福1丁目 | 36~40番、43、44番 | 高井戸 | 高井戸 | |
永福2~4丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
お | 大宮1丁目・2丁目 | 全域 | 高円寺 | 和泉 |
荻窪1~5丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
か | 上井草1~4丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 |
上荻1~3丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
上荻4丁目 | 1~19番 | 荻窪 | 荻窪 | |
上荻4丁目 | 20~30番 | 荻窪 | 上井草 | |
上高井戸1~3丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
く | 久我山1~5丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 |
こ | 高円寺北1~4丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 |
高円寺南1~5丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 | |
し | 清水1~3丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
下井草1丁目 | 1~4番、12~17番 | 高円寺 | 高円寺 | |
下井草1丁目 | 5~11番、18~32番 | 荻窪 | 荻窪 | |
下井草2丁目・3丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
下井草4丁目・5丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 | |
下高井戸1~5丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
松庵1~3丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
せ | 善福寺1~4丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 |
た | 高井戸西1~3丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 |
高井戸東1~4丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
な | 成田西1~4丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
成田東1~5丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
に | 西荻北1丁目・2丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
西荻北3丁目 | 1~11番、15~23番、 | 荻窪 | 荻窪 | |
西荻北3丁目 | 28~34番、39~45番 | 荻窪 | 荻窪 | |
西荻北3丁目 | 12~14番、24~27番 | 荻窪 | 上井草 | |
西荻北3丁目 | 35~38番 | 荻窪 | 上井草 | |
西荻北4丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 | |
西荻北5丁目 | 1番、7~11番 | 荻窪 | 荻窪 | |
西荻北5丁目 | 2~6番、12~26番 | 荻窪 | 上井草 | |
西荻南1丁目・2丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
西荻南3丁目・4丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
は | 浜田山1~4丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 |
ほ | 方南1丁目・2丁目 | 全域 | 高円寺 | 和泉 |
堀ノ内1丁目・2丁目 | 全域 | 高円寺 | 和泉 | |
堀ノ内3丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 | |
本天沼1丁目 | 1、27、28番 | 高円寺 | 高円寺 | |
本天沼1丁目 | 2~26番 | 荻窪 | 荻窪 | |
本天沼2、3丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 | |
ま | 松ノ木1~3丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 |
み | 南荻窪1~4丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
宮前1~5丁目 | 全域 | 高井戸 | 高井戸 | |
も | 桃井1丁目・2丁目 | 全域 | 荻窪 | 荻窪 |
桃井3丁目・4丁目 | 全域 | 荻窪 | 上井草 | |
わ | 和田1~3丁目 | 全域 | 高円寺 | 高円寺 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部杉並福祉事務所管理係
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階
電話:03-3398-9104 ファクス:03-3398-9598